五月股票期權倉(月結)(被)極限施壓
Logbook 實在太長本熊都係直接講結果:
TSLA -0.16%
175 -7.84%
17 -2.37%
AAPL -9.0%
5 -0.98%
NTNX -1.35%
BABA -6.32%
2318 -0.80%
700 -5.52%
五月結算:-34.34% (回報已包括交易成本) 六月啲權未平倉的唔計住(因以前mark to market 有可能計多又有可能計少,若要準確要分兩期入數,倒不如抽走在結算月一拼計算。
五月開倉(7th Jun)
TSLA -0.16%
175 -7.84%
17 -2.37%
AAPL -9.0%
5 -0.98%
NTNX -1.35%
BABA -6.32%
2318 -0.80%
700 -5.52%
Total -34.34%
簡單黎講一至四月贏番黎果啲一次過輸番矖出去,連同正股都一野回到解放前,FY19 仍然係正數都離負方不遠了。
五月接左一倍貨番黎,令到持貨總額達到歷史最高點,槓桿水平也去到2.11 的危險水平。故六月操作首要任務係降低持倉,逢高 (啲啲都好) short call 放番啲貨走;若放唔走就一直降低成本,就像阿爺咁打算打持久戰的想法。
六月係敗者復活還是萬刧不復呢?希望好快就有答案...
簡單黎講一至四月贏番黎果啲一次過輸番矖出去,連同正股都一野回到解放前,FY19 仍然係正數都離負方不遠了。
五月接左一倍貨番黎,令到持貨總額達到歷史最高點,槓桿水平也去到2.11 的危險水平。故六月操作首要任務係降低持倉,逢高 (啲啲都好) short call 放番啲貨走;若放唔走就一直降低成本,就像阿爺咁打算打持久戰的想法。
六月係敗者復活還是萬刧不復呢?希望好快就有答案...
五月結算:-34.34% (回報已包括交易成本) 六月啲權未平倉的唔計住(因以前mark to market 有可能計多又有可能計少,若要準確要分兩期入數,倒不如抽走在結算月一拼計算。
五月開倉(7th Jun)
TSLA: 26th Apr short put 17May @220.0 收1.88% (17th May 平付1.06%)
; 17th May short call 17May @220.0 收0.48% (17May 平付0.09%)
; 17th May short put 31May @200.0 收1.09% (31st May 平付5.21%)
; 20th May short call 31May @220.0 收1.02% (權金沒收)
; 23rd May short call 31May @210.0 收0.75% (權金沒收)
; 29th May short call 31May @205.0 收0.27% (權金沒收)
; 30th May short call 31May @202.5 收0.35% (權金沒收)
; 30th May short call 31May @197.5 收0.36% (權金沒收)
; 31st May short put 14Jun @190.0 收3.88%
; 31st May short call 14Jun @202.5 收1.08%
; 5th Jun short call 21Jun @205.0 收0.76%
175: 30th Apr short put 30May @15.0 收0.76% (29th May stock assigned MTM -4.27%)
; 17th May short call 17May @220.0 收0.48% (17May 平付0.09%)
; 17th May short put 31May @200.0 收1.09% (31st May 平付5.21%)
; 20th May short call 31May @220.0 收1.02% (權金沒收)
; 23rd May short call 31May @210.0 收0.75% (權金沒收)
; 29th May short call 31May @205.0 收0.27% (權金沒收)
; 30th May short call 31May @202.5 收0.35% (權金沒收)
; 30th May short call 31May @197.5 收0.36% (權金沒收)
; 31st May short put 14Jun @190.0 收3.88%
; 31st May short call 14Jun @202.5 收1.08%
; 5th Jun short call 21Jun @205.0 收0.76%
175: 30th Apr short put 30May @15.0 收0.76% (29th May stock assigned MTM -4.27%)
; 30th Apr short put 30May @14.50 收0.51% (30th May 平付3.75%)
; 6th May long call 30May @16.0 付1.5% (14th May 平收0.41%)
; 30th May short put 27Jun @14.50 收3.96%
; 30th May short call 27Jun @14.50 收0.42%
; 6th May long call 30May @16.0 付1.5% (14th May 平收0.41%)
; 30th May short put 27Jun @14.50 收3.96%
; 30th May short call 27Jun @14.50 收0.42%
17: 31st Apr short put 30May @12.50 收0.63% (28th May 平付3.0%)
; 28th May short put 27Jun @12.50 收1.97%
; 28th May short put 27Jun @12.0 收1.0%
AAPL: 2nd May short put 17May @200.0 收0.45% (8th May 平付0.98%)
; 8th May short put 24May @195.0 收0.79% (23rd May stock assigned MTM -10.02%)
; 15th May short call 31May @197.50 收0.41% (權金沒收)
; 21st May short call 31May @192.50 收0.35% (權金沒收)
; 29th May short call 14Jun @187.50 收0.39%
; 4th Jun short call 21Jun @187.50 收0.34%
5: 3rd May short put 30May @67.50 收0.42% (29th May 平付1.40%)
NTNX: 3rd May short put 24May @35.0 收0.68% (24th May 平付0.29%)
; 24th May short put 31May @32.0 收0.85% (31st May stock assigned MTM -2.61%)
; 24th May short put 31May @30.0 收0.78% (31st May stock assigned MTM -1.96%)
; 29th May short call 31May @37.0 收0.52% (權金沒收)
; 30th May short call 31May @38.0 收0.68% (權金沒收)
; 31st May short put 14Jun @25.0 收0.82%
; 31st May short call 14Jun @30.0 收0.90%
BABA: 6th May short put 24May @172.50 收1.38% (8th May 平付2.71%)
; 8th May short put 31May @167.50 收2.02% (30th May stock assigned MTM -8.03%)
; 20th May short call 31May @170.0 收0.78% (權金沒收)
; 23rd May short call 31May @167.50 收0.24% (權金沒收)
; 30th May short call 14Jun @160.0 收0.78%
; 4th Jun short call 21Jun @160.0 收0.50%
2318: 7th May long call 30May @95.0 付0.71% (14th May 平收0.12%)
; 8th May long call 30May @95.0 付0.33% (14th May 平收0.12%)
; 3rd Jun short call 27Jun @92.50 收0.25%
700: 14th May short put 30May @350.0 收0.69% (30th May 一半stock assigned MTM-3.05%;一半平付3.44%)
; 21st May short call 30May @360.0 收0.28% (權金沒收)
; 30th May short put 27Jun @340.0 收5.13%
; 30th May short call 27Jun @340.0 收0.95%
; 5th Jun short call 27Jun @350.0 收0.40%
939: 29th May short put 27Jun @6.0 收1.40%
; 5th Jun short call 27Jun @6.50!收0.30%
; 28th May short put 27Jun @12.50 收1.97%
; 28th May short put 27Jun @12.0 收1.0%
AAPL: 2nd May short put 17May @200.0 收0.45% (8th May 平付0.98%)
; 8th May short put 24May @195.0 收0.79% (23rd May stock assigned MTM -10.02%)
; 15th May short call 31May @197.50 收0.41% (權金沒收)
; 21st May short call 31May @192.50 收0.35% (權金沒收)
; 29th May short call 14Jun @187.50 收0.39%
; 4th Jun short call 21Jun @187.50 收0.34%
5: 3rd May short put 30May @67.50 收0.42% (29th May 平付1.40%)
NTNX: 3rd May short put 24May @35.0 收0.68% (24th May 平付0.29%)
; 24th May short put 31May @32.0 收0.85% (31st May stock assigned MTM -2.61%)
; 24th May short put 31May @30.0 收0.78% (31st May stock assigned MTM -1.96%)
; 29th May short call 31May @37.0 收0.52% (權金沒收)
; 30th May short call 31May @38.0 收0.68% (權金沒收)
; 31st May short put 14Jun @25.0 收0.82%
; 31st May short call 14Jun @30.0 收0.90%
BABA: 6th May short put 24May @172.50 收1.38% (8th May 平付2.71%)
; 8th May short put 31May @167.50 收2.02% (30th May stock assigned MTM -8.03%)
; 20th May short call 31May @170.0 收0.78% (權金沒收)
; 23rd May short call 31May @167.50 收0.24% (權金沒收)
; 30th May short call 14Jun @160.0 收0.78%
; 4th Jun short call 21Jun @160.0 收0.50%
2318: 7th May long call 30May @95.0 付0.71% (14th May 平收0.12%)
; 8th May long call 30May @95.0 付0.33% (14th May 平收0.12%)
; 3rd Jun short call 27Jun @92.50 收0.25%
700: 14th May short put 30May @350.0 收0.69% (30th May 一半stock assigned MTM-3.05%;一半平付3.44%)
; 21st May short call 30May @360.0 收0.28% (權金沒收)
; 30th May short put 27Jun @340.0 收5.13%
; 30th May short call 27Jun @340.0 收0.95%
; 5th Jun short call 27Jun @350.0 收0.40%
939: 29th May short put 27Jun @6.0 收1.40%
; 5th Jun short call 27Jun @6.50!收0.30%
本熊兄,似乎侵侵已逼到聯儲出減息,甚至QE來救你個美股期權倉,相信本熊兄的美股倉很快脫困。環球打嗎啡大戰將繼續升溫!
回覆刪除美帝唱一唱減息股市立即升左成個星期,但中港股市好似條死魚咁彈都唔彈下。若六月有喘息空間都真係要走緊啲貨。
刪除另下半年期權都要改變策略,本熊自知無能力以sp handle 黎緊啲波幅,會改為遠期lc 釣魚好了。
此留言已被作者移除。
刪除